Aomori | One-way fare | |||
¥2,660 | Wakinosawa | |||
¥3,410 | ¥2,340 | Ushitaki | ||
¥3,520 | ¥2,450 | ¥790 | Fukuura | |
¥3,620 | ¥2,770 | ¥1,800 | ¥1,480 | Sai |
Fares
Fares
Aomori | One-way fare | |||
¥2,660 | Wakinosawa | |||
¥3,410 | ¥2,340 | Ushitaki | ||
¥3,520 | ¥2,450 | ¥790 | Fukuura | |
¥3,620 | ¥2,770 | ¥1,800 | ¥1,480 | Sai |
Aomori | Round-trip fare | |||
¥5,060 | Wakinosawa | |||
¥6,480 | ¥4,450 | Ushitaki | ||
¥6,690 | ¥4,660 | ¥1,510 | Fukuura | |
¥6,880 | ¥5,270 | ¥3,420 | ¥2,820 | Sai |
Aomori | Round-trip fare | |||
¥2,530 | Wakinosawa | |||
¥3,250 | ¥2,230 | Ushitaki | ||
¥3,350 | ¥2,340 | ¥760 | Fukuura | |
¥3,440 | ¥2,650 | ¥1,710 | ¥1,410 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥1,330 | Wakinosawa | |||
¥1,710 | ¥1,170 | Ushitaki | ||
¥1,760 | ¥1,230 | ¥400 | Fukuura | |
¥1,810 | ¥1,390 | ¥900 | ¥740 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥370 | Wakinosawa | |||
¥430 | ¥370 | Ushitaki | ||
¥430 | ¥370 | ¥320 | Fukuura | |
¥430 | ¥370 | ¥320 | ¥320 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥740 | Wakinosawa | |||
¥860 | ¥740 | Ushitaki | ||
¥860 | ¥740 | ¥640 | Fukuura | |
¥860 | ¥740 | ¥640 | ¥640 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥1,500 | Wakinosawa | |||
¥1,710 | ¥1,500 | Ushitaki | ||
¥1,710 | ¥1,500 | ¥1,270 | Fukuura | |
¥1,710 | ¥1,500 | ¥1,270 | ¥1,270 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥2,660 | Wakinosawa | |||
¥3,410 | ¥2,340 | Ushitaki | ||
¥3,520 | ¥2,450 | ¥790 | Fukuura | |
¥3,620 | ¥2,770 | ¥1,800 | ¥1,480 | Sai |
Aomori | Round-trip fare | |||
¥5,060 | Wakinosawa | |||
¥6,480 | ¥4,450 | Ushitaki | ||
¥6,690 | ¥4,660 | ¥1,510 | Fukuura | |
¥6,880 | ¥5,270 | ¥3,420 | ¥2,820 | Sai |
Aomori | Round-trip fare | |||
¥2,530 | Wakinosawa | |||
¥3,250 | ¥2,230 | Ushitaki | ||
¥3,350 | ¥2,340 | ¥760 | Fukuura | |
¥3,440 | ¥2,650 | ¥1,710 | ¥1,410 | Sai |
Aomori | One-way fare |
|||
¥1,330 | Wakinosawa | |||
¥1,710 | ¥1,170 | Ushitaki | ||
¥1,760 | ¥1,230 | ¥400 | Fukuura | |
¥1,810 | ¥1,390 | ¥900 | ¥740 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥370 | Wakinosawa | |||
¥430 | ¥370 | Ushitaki | ||
¥430 | ¥370 | ¥320 | Fukuura | |
¥430 | ¥370 | ¥320 | ¥320 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥740 | Wakinosawa | |||
¥860 | ¥740 | Ushitaki | ||
¥860 | ¥740 | ¥640 | Fukuura | |
¥860 | ¥740 | ¥640 | ¥640 | Sai |
Aomori | One-way fare | |||
¥1,500 | Wakinosawa | |||
¥1,710 | ¥1,500 | Ushitaki | ||
¥1,710 | ¥1,500 | ¥1,270 | Fukuura | |
¥1,710 | ¥1,500 | ¥1,270 | ¥1,270 | Sai |
Sii-line operates a regular line between Aomori City, Wakinosawa and Sai Village.
When you come to Shimokita Peninsula, please use the high-speed boat Polar Star.